DN(large)×DN(small) | Length | Axial displacement (extension) | Axial displacement (compression) | Radial displacement | Deflecting angle |
(a1+a2)° | |||||
50×32 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
50×40 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
65×32 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
65×40 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
65×50 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
80×32 | 220 | 15 | 18 | 45 | 35° |
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
100×40 | 220 | 20 | 30 | 45 | 35° |
100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
100×65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
100×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
125×50 | 220 | 22 | 30 | 45 | 35° |
125×65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
125×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
125×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×50 | 240 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×65 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×125 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
200×80 | 260 | 22 | 30 | 45 | 35° |
200×100 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30° |
200×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
200×150 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30° |
250×100 | 260 | 25 | 35 | 40 | 30° |
250×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
250×150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
300×125 | 260 | 25 | 35 | 40 | 30° |
300×150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
350×200 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
350×250 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
350×300 | 230 | 25 | 38 | 40 | 26° |
400×200 | 230 | 25 | 38 | 40 | 26° |
400×250 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
400×300 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
400×350 | 260 or | 28 | 38 | 35 | 26° |
285 | |||||
450×250 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26° |
450×300 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
450×350 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
450×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×250 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×300 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×350 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×450 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
600×450 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
rubber expansion joint
rubber expansion joint
expansion joint products
expansion joint products
expansion joint products
expansion joint products
expansion joint products
expansion joint products
Be the first to review “eccentric rubber expansion joint”